67%
son 7 ürün!
![]()
Nova
150 Vexorya Yıldızı
✨ 50 Vexorya Yıldızı ✨ |
60%
son 7 ürün!
![]()
Spectra
250 Vexorya Yıldızı
✨ 100 Vexorya Yıldızı ✨ |
43%
son 10 ürün!
![]()
Fenix
350 Vexorya Yıldızı
✨ 200 Vexorya Yıldızı ✨ |
50%
son 9 ürün!
![]()
Vega
500 Vexorya Yıldızı
✨ 250 Vexorya Yıldızı ✨ |
75%
son 9 ürün!
![]()
Blaze
2,000 Vexorya Yıldızı
✨ 500 Vexorya Yıldızı ✨ |
|
---|---|---|---|---|---|
Bonus Dinar | 50k | 75k | 150k | 350k | 500k |
Kazan Kaybet Kasası | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Etkinlik Kasası | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
Vexor Hazinesi Kasası | 2 | 3 | 5 | ||
İnek Üretici | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Zombi Üretici | 1 | 1 | 2 | 3 | |
İskelet Üretici | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Cadı Üretici | 1 | 2 | 3 | ||
Demir Adam Üretici | 1 | 2 | 3 | ||
Gardiyan Üretici | 1 | 3 | |||
İhale eşya limiti | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Depo sayısı | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
Tamir (/repair) | |||||
Envanter Tamir (/repair all) | |||||
Sanal çalışma masası | |||||
Açlık doldurma (/feed) | |||||
Can doldurma (/heal) | |||||
Otomatik maden eritme (/autosmelt) | |||||
Cevherleri bloğa çevirme (/blocks) | |||||
Çiftçi sat (/çiftçi sat) | |||||
Etiketler (/etiket) | 0 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Yönetici Selim Türü | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Ada üye sınırı | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Ev sınırı (/sethome) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
Minyon sınırı | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Çiftçi seviye sınırı | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Sınırsız Uçuş (/is fly) | |||||
Özel Ekipmanlar (/kit) | Nova | Spectra | Fenix | Vega | Blaze |
Şapka koyma (/hat) | |||||
Komut ile hızlanma (/viphız) | |||||
Komut ile acele (/vipacele) | |||||
Komut ile ateş koruması (/vipateş) | |||||
Komut ile gece görüşü (/vipgörüş) | |||||
Komut ile su altında nefes alma (/vipsu) | |||||
Komut ile güç (/vipgüç) | |||||
Komut ile direnç (/vipdirenç) | |||||
Komut ile yenilenme (/vipyenilenme) |